| Resultate 2006 | |
| Polizei Wintermeisterschaft | 1. Platz, Schweizermeister |
| X-Adventure Winterthur | 2. Platz |
| X-Adventure Jura | 1. Platz |
| 24h Gigathlon | 1. Platz Kategorie Sinlge |
| Resultate 2007 |
| Bremgarten Reuss-Lauf | 53. Rang, 10.5km, 35.54 | |||
| Ironman 70.3 Rapperswil | 13. Overall (1. M30), 4.04.09 | |||
| 7-Day Gigathlon | 1. Platz Kategorie Single | |||
| Resultate 2008 | ||||
| Biennathlon | 1. Platz Kategorie Single | |||
| Resultate 2009 | ||||
| Racer Cup Solothurn | 1. Platz | |||
| Biennathlon | 1. Platz Kategorie Single | |||
| Gigathlon St. Gallen | 1. Platz Kategorie Single Man | |||
| SIC Zug | 2. Platz Speed Men | |||
| SIC Biel | 1. Platz Speed Men | |||
